Share and Option Capital
Issued Shares 2,002,245,290
Listed Options 270,887,108
Unlisted Options 26,000,000
Twenty Largest Shareholders – As at July 5 2019
Rank | Name | Units | % of Units |
---|---|---|---|
Total Remaining Holders Balance | 1,246,973,162 | 64.17 | |
1 | PANDORA NOMINEES PTY LTD | 135,653,846 | 6.98 |
2 | STOJ INVEST PTY LIMITED | 71,060,000 | 3.66 |
3 | REMLAIN PTY LTD | 51,500,000 | 2.65 |
4 | MR ALISTAIR WILLIAMS | 51,500,000 | 2.65 |
5 | MR GANGADHAR BEVINAKOPPA | 35,000,000 | 1.8 |
6 | XCEL CAPITAL PTY LTD | 32,836,804 | 1.69 |
7 | PAPILLON HOLDINGS PTY LTD | 31,250,000 | 1.61 |
8 | SACCO DEVELOPMENTS AUSTRALIA PTY LIMITED | 31,031,914 | 1.6 |
9 | TREGEARE PTY LTD | 30,131,362 | 1.55 |
10 | GLM KOPPA PTY LTD | 30,000,000 | 1.54 |
11 | RIMOYNE PTY LTD | 26,146,305 | 1.35 |
12 | ELSTREE CAPITAL PTY LTD | 23,950,008 | 1.23 |
13 | KALCON INVESTMENTS PTY LTD | 21,625,000 | 1.11 |
14 | STOJ INVEST PTY LTD | 20,378,926 | 1.05 |
15 | MR POH SENG TAN | 20,000,000 | 1.03 |
16 | MRS CHRISTINA MARIE HIRRELL | 19,961,538 | 1.03 |
17 | MR HORST DIETER GROSS | 17,375,000 | 0.89 |
18 | HSBC CUSTODY NOMINEES AUSTRALIA LIMITED | 16,623,300 | 0.86 |
19 | BUSHWOOD NOMINEES PTY LTD | 16,210,000 | 0.83 |
20 | MR THOMAS ANDREW WOOD | 14,000,000 | 0.72 |
Totals: Top 20 holders of FULLY PAID SHARES | 696,234,003 | 35.83 |
Twenty Largest Listed Option holders – As at 5 July 2019
EXP 15/12/21 @$0.018
Rank | Name | Units | % Units |
---|---|---|---|
1 | MR ADRIAN COST | 20,000,000 | 10.77 |
1 | MRS SIMIDA COST | 20,000,000 | 10.77 |
3 | SACCO DEVELOPMENTS AUSTRALIA PTY LIMITED | 14,615,384 | 7.87 |
4 | MR TIMOTHY KANG | 11,500,000 | 6.19 |
5 | MR BIN LIU | 8,666,666 | 4.66 |
6 | XCEL CAPITAL PTY LTD | 8,000,000 | 4.31 |
7 | TELL CORPORATION PTY LTD | 7,333,333 | 3.95 |
8 | BORG GEOSCIENCE PTY LTD | 6,000,000 | 3.23 |
9 | KALCON INVESTMENTS PTY LTD | 3,000,000 | 1.61 |
9 | RIMOYNE PTY LTD | 3,000,000 | 1.61 |
11 | MR VINCENZO BRIZZI + MRS RITA LUCIA BRIZZI | 2,769,230 | 1.49 |
12 | GOLDEN DAWN LIMITED | 2,564,102 | 1.38 |
12 | PHEAKES PTY LTD | 2,564,102 | 1.38 |
14 | MRS CHRISTINA MARIE HIRRELL | 2,474,358 | 1.33 |
15 | ROTHERWOOD ENTERPRISES | 2,000,000 | 1.08 |
16 | FIRST INVESTMENT PARTNERS PTY LTD | 1,941,017 | 1.04 |
17 | CHELMSLEY PROPRIETARY LIMITED | 1,666,666 | 0.9 |
17 | QUID CAPITAL PTY LTD | 1,666,666 | 0.9 |
17 | MR DAVID JAMES WALL | 1,666,666 | 0.9 |
20 | BUSHWOOD NOMINEES PTY LTD | 1,540,000 | 0.83 |
Totals: Top 20 holders of LIST OPT EXP 15/12/21 @$0.018 (Total) | 122,968,190 | 66.19 | |
Total Remaining Holders Balance | 62,818,918 | 33.81 |
Twenty Largest Listed Option holders – As at 5 July 2019
EXP 13/10/19 @$0.01
Rank | Name | Units | % Units |
---|---|---|---|
1 | MR DANIEL JOHN BAKER | 18,061,158 | 21.22 |
2 | MR PAUL ROBERT DALLA-LIBERA | 7,645,735 | 8.98 |
3 | MR DOMENIC MARINO | 5,049,927 | 5.93 |
4 | CAPPAFIELD PTY LTD | 4,500,000 | 5.29 |
5 | MR NICHOLAS ANTHONY DI MAGGIO | 3,100,000 | 3.64 |
6 | MR TIMOTHY KANG | 3,000,000 | 3.53 |
7 | SACCO DEVELOPMENTS AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,954,974 | 3.47 |
8 | MR HUU THINH LUU | 2,411,667 | 2.83 |
9 | CLEANWEST PROPERTY SERVICES PTY LTD | 2,000,000 | 2.35 |
9 | MR SIMON JAMES GOLDSTEIN | 2,000,000 | 2.35 |
9 | MR VINCENZO BRIZZI + MRS RITA LUCIA BRIZZI | 2,000,000 | 2.35 |
12 | FINNIAN GROUP PTY LTD | 1,906,500 | 2.24 |
13 | MR ANDREW SCHEALLER | 1,705,788 | 2 |
14 | MR RICHARD DAVID RATHBONE | 1,500,000 | 1.76 |
15 | MRS JONI MARIE JONES | 1,461,645 | 1.72 |
16 | BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD | 1,450,000 | 1.7 |
17 | MR TODD RICHARD PEDERSEN | 1,420,000 | 1.67 |
18 | MRS TRUC PHUONG CAO | 1,250,000 | 1.47 |
19 | MR CHRIS ROBINSON | 1,225,000 | 1.44 |
20 | MR JOSHUA MICHAEL EVANS | 1,205,730 | 1.42 |
Totals: Top 20 holders of Listed Options Exp 13/10/19 @$0.01 (Total) | 65,848,124 | 77.38 | |
Total Remaining Holders Balance | 19,251,876 | 22.62 |